Doomsday wiki
العربية

ثكنات الرماة — جدول المستويات

ثكنات الرماة: جدول المستويات 1–25. من 1 إلى الأقصى — 171.14M موارد, 64ي 15س.

المستوى طعامخشبفولاذ الوقت القوة مطلوب أولاً
1 300400 2 407
2 600800 11ث 4 817 المقر 2
3 1 4001 800 1د 19ث 7 235 المقر 3
4 2 6003 300 2د 25ث 9 670 المقر 4
5 5 2006 5001 800 12 184 المقر 5
6 7 8009 8005 300 27د 14 846 المقر 6
7 11 20014 0007 900 1س 21د 17 872 المقر 7
8 16 20020 30011 700 2س 31د 21 405 المقر 8
9 24 20030 30017 500 4س 8د 25 463 المقر 9
10 38 80048 50018 800 5س 31د 30 001 المقر 10
11 58 00072 50041 000 8س 16د 35 527 ورشة الحدادة 11
12 87 200109 00061 500 11س 2د 42 070 ورشة الحدادة 12
13 134 800168 50092 500 13س 48د 49 683 ورشة الحدادة 13
14 206 000257 000138 300 16س 33د 58 461 ورشة الحدادة 14
15 318 000396 800209 500 22س 4د 69 342 ورشة الحدادة 15
16 483 000603 300313 700 1ي 3س 82 563 ورشة الحدادة 16
17 745 000931 000477 700 1ي 9س 98 677 ورشة الحدادة 17
18 1 132 0001 415 000718 300 1ي 14س 118 514 ورشة الحدادة 18
19 1 678 0002 097 0001 089 000 1ي 22س 143 618 ورشة الحدادة 19
20 2 511 0003 138 0001 379 000 2ي 7س 174 768 ورشة الحدادة 20
21 3 758 0004 698 0002 529 000 2ي 21س 217 801 ورشة الحدادة 21
22 5 582 0006 978 0003 810 000 4ي 17س 278 699 ورشة الحدادة 22
23 8 548 00010 685 0005 900 000 7ي 8س 370 757 ورشة الحدادة 23
24 12 758 00015 947 0008 887 000 10ي 19س 504 780 ورشة الحدادة 24
25 20 250 00025 313 00014 129 000 26ي 21س 756 380 ورشة الحدادة 25
المجموع 58 357 30072 944 80039 838 500 64ي 15س 756 380

انظر أيضاً

Σحاسبة ترقية المبانياختر المبنى ونطاق المستويات لمعرفة الموارد والوقت والقوة. المباني وتكلفة الترقيةالمباني