Doomsday wiki
Español

Comisaría — tabla de niveles

Comisaría: tabla de niveles 1–25. Del 1 al máximo — 90.84M recursos, 59d 15h.

Nivel ComidaMaderaAcero Tiempo Poder Hace falta antes
1 200200 2s 1 207
2 400400 11s 2 414 Sede central 2
3 900900 53s 3 628 Sede central 3
4 1 6001 600 1min 45s 4 855 Sede central 4
5 3 2003 200900 6min 6 151 Sede central 5
6 4 7004 7002 600 18min 7 581 Sede central 6
7 6 8006 8003 900 54min 9 373 Sede central 7
8 9 8009 8005 800 2h 38min 11 669 Sede central 8
9 14 60014 6008 700 4h 19min 14 464 Sede central 9
10 23 30023 3009 400 5h 45min 17 711 Sede central 10
11 34 80034 80020 500 8h 38min 21 885 Sede central 11
12 52 40052 40030 900 11h 31min 27 015 Sede central 12
13 80 90080 90046 600 14h 24min 33 048 Sede central 13
14 124 000123 40069 900 17h 16min 40 070 Sede central 14
15 191 000190 500106 400 23h 2min 48 894 Sede central 15
16 290 000289 600159 800 1d 4h 59 546 Sede central 16
17 447 000446 800244 200 1d 10h 72 355 Sede central 17
18 679 000679 000368 600 1d 16h 87 727 Sede central 18
19 1 007 0001 007 000561 000 2d 57min 106 868 Sede central 19
20 1 507 0001 507 000713 000 2d 9h 130 278 Sede central 20
21 2 255 0002 255 0001 312 000 3d 161 433 Sede central 21
22 3 350 0003 350 0001 982 000 4d 22h 206 575 Sede central 22
23 5 129 0005 129 0003 080 000 7d 16h 274 553 Sede central 23
24 7 655 0007 655 0004 656 000 11d 6h 372 746 Sede central 24
25 12 150 00012 150 0007 425 000 20d 7h 536 223 Sede central 25
Total 35 017 60035 015 90020 807 200 59d 15h 536 223

Véase también

ΣCalculadora de mejora de edificiosElige edificio y rango de niveles para ver recursos, tiempo y poder. Edificios y costes de mejoraEdificios