Doomsday wiki
Italiano

Caserma rider — tabella livelli

Caserma rider: tabella livelli 1–25. Da 1 al massimo — 171.14M risorse, 64g 15h.

Livello CiboLegnoAcciaio Tempo Potenza Serve prima
1 300400 2s 2 407
2 600800 11s 4 817 Quartier generale 2
3 1 4001 800 1min 19s 7 235 Quartier generale 3
4 2 6003 300 2min 25s 9 670 Quartier generale 4
5 5 2006 5001 800 9min 12 184 Quartier generale 5
6 7 8009 8005 300 27min 14 846 Quartier generale 6
7 11 20014 0007 900 1h 21min 17 872 Quartier generale 7
8 16 20020 30011 700 2h 31min 21 405 Quartier generale 8
9 24 20030 30017 500 4h 8min 25 463 Quartier generale 9
10 38 80048 50018 800 5h 31min 30 001 Quartier generale 10
11 58 00072 50041 000 8h 16min 35 527 Deposito di legname 11
12 87 200109 00061 500 11h 2min 42 070 Deposito di legname 12
13 134 800168 50092 500 13h 48min 49 683 Deposito di legname 13
14 206 000257 000138 300 16h 33min 58 461 Deposito di legname 14
15 318 000396 800209 500 22h 4min 69 342 Deposito di legname 15
16 483 000603 300313 700 1g 3h 82 563 Deposito di legname 16
17 745 000931 000477 700 1g 9h 98 677 Deposito di legname 17
18 1 132 0001 415 000718 300 1g 14h 118 514 Deposito di legname 18
19 1 678 0002 097 0001 089 000 1g 22h 143 618 Deposito di legname 19
20 2 511 0003 138 0001 379 000 2g 7h 174 768 Deposito di legname 20
21 3 758 0004 698 0002 529 000 2g 21h 217 801 Deposito di legname 21
22 5 582 0006 978 0003 810 000 4g 17h 278 699 Deposito di legname 22
23 8 548 00010 685 0005 900 000 7g 8h 370 757 Deposito di legname 23
24 12 758 00015 947 0008 887 000 10g 19h 504 780 Deposito di legname 24
25 20 250 00025 313 00014 129 000 26g 21h 756 380 Deposito di legname 25
Totale 58 357 30072 944 80039 838 500 64g 15h 756 380

Vedi anche

ΣCalcolatore miglioramento edificiScegli edificio e intervallo di livelli per risorse, tempo e potenza. Edifici e costi di miglioramentoEdifici