Doomsday wiki
العربية

مركز التجارة — جدول المستويات

مركز التجارة: جدول المستويات 1–25. من 1 إلى الأقصى — 185.73M موارد, 37ي 7س.

المستوى طعامخشبفولاذ الوقت القوة مطلوب أولاً
1 400400 1 207
2 800800 11ث 2 417 المقر 2
3 1 8001 800 53ث 3 633 المقر 3
4 3 3003 300 1د 45ث 4 866 المقر 4
5 6 5006 5001 800 6 160 مصنع الوقود 5
6 9 8009 8005 300 18د 7 567 مصنع الوقود 6
7 14 00014 0007 900 54د 9 238 مصنع الوقود 7
8 20 30020 30011 700 1س 39د 11 262 مصنع الوقود 8
9 30 30030 30017 500 2س 42د 13 670 مصنع الوقود 9
10 48 50048 50018 800 3س 36د 16 475 مصنع الوقود 10
11 72 50072 50041 000 5س 24د 20 025 مصنع الوقود 11
12 109 000109 00061 500 7س 12د 24 344 مصنع الوقود 12
13 168 500168 50092 500 29 560 مصنع الوقود 13
14 257 000257 000138 300 10س 48د 35 823 مصنع الوقود 14
15 397 000396 800209 500 14س 24د 43 839 مصنع الوقود 15
16 604 000603 300313 700 18س 53 927 مصنع الوقود 16
17 931 000931 000477 700 21س 36د 66 750 مصنع الوقود 17
18 1 415 0001 415 000718 300 1ي 1س 83 162 مصنع الوقود 18
19 2 097 0002 097 0001 089 000 1ي 6س 104 448 مصنع الوقود 19
20 3 138 0003 138 0001 379 000 1ي 12س 131 555 مصنع الوقود 20
21 4 698 0004 698 0002 529 000 1ي 21س 170 112 مصنع الوقود 21
22 6 978 0006 978 0003 810 000 3ي 1س 225 812 مصنع الوقود 22
23 10 685 00010 685 0005 900 000 4ي 19س 309 763 مصنع الوقود 23
24 15 947 00015 947 0008 887 000 7ي 1س 432 684 مصنع الوقود 24
25 25 313 00025 313 00014 129 000 12ي 16س 629 823 مصنع الوقود 25, معسكر الاستطلاع 25
المجموع 72 945 70072 944 80039 838 500 37ي 7س 629 823

انظر أيضاً

Σحاسبة ترقية المبانياختر المبنى ونطاق المستويات لمعرفة الموارد والوقت والقوة. المباني وتكلفة الترقيةالمباني