Doomsday wiki
Français

Poste de traite — table des niveaux

Poste de traite: table des niveaux 1–25. De 1 au maximum — 185.73M ressources, 37j 7h.

Niveau NourritureBoisAcier Temps Puissance Requis avant
1 400400 2s 1 207
2 800800 11s 2 417 Quartier général 2
3 1 8001 800 53s 3 633 Quartier général 3
4 3 3003 300 1min 45s 4 866 Quartier général 4
5 6 5006 5001 800 6min 6 160 Usine pétrochimique 5
6 9 8009 8005 300 18min 7 567 Usine pétrochimique 6
7 14 00014 0007 900 54min 9 238 Usine pétrochimique 7
8 20 30020 30011 700 1h 39min 11 262 Usine pétrochimique 8
9 30 30030 30017 500 2h 42min 13 670 Usine pétrochimique 9
10 48 50048 50018 800 3h 36min 16 475 Usine pétrochimique 10
11 72 50072 50041 000 5h 24min 20 025 Usine pétrochimique 11
12 109 000109 00061 500 7h 12min 24 344 Usine pétrochimique 12
13 168 500168 50092 500 9h 29 560 Usine pétrochimique 13
14 257 000257 000138 300 10h 48min 35 823 Usine pétrochimique 14
15 397 000396 800209 500 14h 24min 43 839 Usine pétrochimique 15
16 604 000603 300313 700 18h 53 927 Usine pétrochimique 16
17 931 000931 000477 700 21h 36min 66 750 Usine pétrochimique 17
18 1 415 0001 415 000718 300 1j 1h 83 162 Usine pétrochimique 18
19 2 097 0002 097 0001 089 000 1j 6h 104 448 Usine pétrochimique 19
20 3 138 0003 138 0001 379 000 1j 12h 131 555 Usine pétrochimique 20
21 4 698 0004 698 0002 529 000 1j 21h 170 112 Usine pétrochimique 21
22 6 978 0006 978 0003 810 000 3j 1h 225 812 Usine pétrochimique 22
23 10 685 00010 685 0005 900 000 4j 19h 309 763 Usine pétrochimique 23
24 15 947 00015 947 0008 887 000 7j 1h 432 684 Usine pétrochimique 24
25 25 313 00025 313 00014 129 000 12j 16h 629 823 Usine pétrochimique 25, Camp des éclaireurs 25
Total 72 945 70072 944 80039 838 500 37j 7h 629 823

Voir aussi

ΣCalculateur d'amélioration de bâtimentsChoisissez bâtiment et plage de niveaux pour ressources, temps et puissance. Bâtiments et coûts d'améliorationBâtiments