Doomsday wiki
Deutsch

Holzlager — stufentabelle

Holzlager: stufentabelle 1–25. Von 1 bis Maximum — 29.54M Ressourcen, 22T 9Std.

Stufe NahrungStahl Zeit Macht Zuerst nötig
1 100 2s 1 205
2 200 11s 2 410 Hauptquartier 2
3 500 32s 3 615 Hauptquartier 3
4 800 1Min 3s 4 822 Hauptquartier 4
5 1 600500 3Min 40s 6 058 Hauptquartier 5
6 2 4001 400 10Min 50s 7 343 Hauptquartier 6
7 3 4002 100 32Min 25s 8 773 Hauptquartier 7
8 4 9003 100 59Min 25s 10 415 Hauptquartier 8
9 7 3004 600 1Std 37Min 12 252 Hauptquartier 9
10 11 7005 100 2Std 9Min 14 282 Hauptquartier 10
11 17 40011 100 3Std 14Min 16 712 Hauptquartier 11
12 26 20016 800 4Std 19Min 19 538 Hauptquartier 12
13 40 50025 500 5Std 24Min 22 750 Hauptquartier 13
14 62 00038 400 6Std 28Min 26 378 Hauptquartier 14
15 96 00058 800 8Std 38Min 30 781 Hauptquartier 15
16 145 00088 800 10Std 48Min 36 035 Hauptquartier 16
17 224 000136 500 12Std 57Min 42 204 Hauptquartier 17
18 340 000207 200 15Std 7Min 49 403 Hauptquartier 18
19 504 000317 000 18Std 21Min 58 132 Hauptquartier 19
20 754 000405 000 21Std 36Min 68 444 Hauptquartier 20
21 1 128 000750 000 1T 3Std 81 979 Hauptquartier 21
22 1 675 0001 139 000 1T 20Std 100 270 Hauptquartier 22
23 2 565 0001 779 000 2T 21Std 127 512 Hauptquartier 23
24 3 828 0002 702 000 4T 5Std 166 569 Hauptquartier 24
25 6 075 0004 332 000 7T 14Std 230 869 Hauptquartier 25
Summe 17 513 00012 023 900 22T 9Std 230 869

Siehe auch

ΣGebäude-Upgrade-RechnerGebäude und Stufenbereich wählen — Summe aus Ressourcen, Zeit und Macht. Gebäude und Upgrade-KostenGebäude