Doomsday wiki
Deutsch

Truppen

Kampfeinheiten nach Typ und Rang, mit Sammelkapazität und Macht.

Kapazität ist, wie viel ein Soldat trägt.

NameTruppentypRangKapazitätMacht
Grobian Kämpfer 1 8 1
Herumtreiber Kämpfer 1 0 1
Läufer Kämpfer 1 0 1
Spitzel Kämpfer 1 0 1
Aufreißer Kämpfer 1 0 1
Zerstörer Kämpfer 1 0 1
Zombie-Bär Kämpfer 1 0 1
Zombie-Wolf Kämpfer 1 0 1
Plünderer Kämpfer 2 10 2
Angreifer Kämpfer 3 12 3
Elite-Zerstörer Kämpfer 4 13 5
Elite Raketenwerfer Kämpfer 4 13 5
Elite Flammenwerfer Kämpfer 4 13 5
Elite Aufstandsbekämpfer Kämpfer 4 13 5
Gepanzerter Zerstörer Kämpfer 5 14 9
Gepanzerte Flammende Vorhut Kämpfer 5 14 9
Gepanzerte brüllende Vorhut Kämpfer 5 14 9
Gepanzerte Vorhut zur Friedenssicherung Kämpfer 5 14 9
NNT Kämpfer 5 0 1
Ace Zerstörer Kämpfer 6 16 15
Asche Kämpfer 6 16 15
Clamor Kämpfer 6 16 15
Monolith Kämpfer 6 16 15
Eiserne Kavallerie Reiter 1 6 1
Verbannen Reiter 2 8 2
Biker Reiter 3 9 3
Elite Pionier Reiter 4 10 5
Elite Jäger Reiter 4 10 5
Elite-Lichtjäger Reiter 4 10 5
Elite Straßenrowdy Reiter 4 10 5
Gepanzerter Pionier Reiter 5 11 9
Gepanzerter Plünderer Reiter 5 11 9
Panzer-Lichtjäger Reiter 5 11 9
Gepanzerter Straßenrowdy Reiter 5 11 9
Ace Pionier Reiter 6 13 15
Abenddämmerung Reiter 6 13 15
Wilder Tiger Reiter 6 13 15
Wind-Reiter Reiter 6 13 15
Waldläufer Schütze 1 7 1
Schurke Schütze 2 9 2
Bogenschütze Schütze 3 10 3
Elite Herzdurchbohrer Schütze 4 11 5
Elite Nachtwandler Schütze 4 11 5
Elite Scharfschütze Schütze 4 11 5
Gepanzerter Herzdurchbohrer Schütze 5 12 9
Gepanzerter Scharfschütze Schütze 5 12 9
Gepanzerter Nachtwandler Schütze 5 12 9
Freiheit Schütze 6 14 15
Geist Schütze 6 14 15
Ace Herzdurchbohrer Schütze 6 14 15
Rover Jäger 1 18 1
Brecheisen Jäger 2 21 2
Zerstörer Jäger 3 23 3
Elite Pickup, groß Jäger 4 25 5
Gepanzerter Hummer Jäger 5 27 9
Ace Panzerfahrzeug Jäger 6 32 15

Siehe auch

MarschrechnerWie viele Truppen ein Marsch trägt und wie viel sie zurückbringen. Truppen pro Marsch: Burgstufen-TabelleTruppen pro Marsch