Doomsday wiki
简体中文

部队

按兵种与阶级分类的单位,含采集负重与战力。

负重是一名士兵能带的量。

名称兵种阶级负重战力
暴徒 战士 1 8 1
潜伏者 战士 1 0 1
奔跑者 战士 1 0 1
喷吐者 战士 1 0 1
撕裂者 战士 1 0 1
扭曲者 战士 1 0 1
丧尸熊 战士 1 0 1
丧尸狼 战士 1 0 1
劫掠者 战士 2 10 2
突袭者 战士 3 12 3
精锐破坏者 战士 4 13 5
精锐火箭筒手 战士 4 13 5
精锐喷火兵 战士 4 13 5
精锐防暴兵 战士 4 13 5
重装破坏者 战士 5 14 9
重装烈焰先锋 战士 5 14 9
重装咆哮先锋 战士 5 14 9
重装维和先锋 战士 5 14 9
守护者2 战士 5 0 1
王牌破坏者 战士 6 16 15
余烬 战士 6 16 15
喧闹 战士 6 16 15
磐石 战士 6 16 15
铁骑 骑兵 1 6 1
流亡者 骑兵 2 8 2
先行者 骑兵 3 9 3
精锐开拓者 骑兵 4 10 5
精锐掠夺者 骑兵 4 10 5
精锐逐光者 骑兵 4 10 5
精锐路霸 骑兵 4 10 5
重装开拓者 骑兵 5 11 9
重装掠夺者 骑兵 5 11 9
重装逐光者 骑兵 5 11 9
重装路霸 骑兵 5 11 9
王牌开拓者 骑兵 6 13 15
黄昏 骑兵 6 13 15
猛虎 骑兵 6 13 15
风神 骑兵 6 13 15
游侠 射手 1 7 1
游荡者 射手 2 9 2
追踪者 射手 3 10 3
精锐穿心者 射手 4 11 5
精锐夜行者 射手 4 11 5
精锐神枪手 射手 4 11 5
重装穿心者 射手 5 12 9
重装神枪手 射手 5 12 9
重装夜行者 射手 5 12 9
自由 射手 6 14 15
幽灵 射手 6 14 15
王牌穿心者 射手 6 14 15
漫游者 猎人 1 18 1
冲撞者 猎人 2 21 2
碾轧者 猎人 3 23 3
精锐大皮卡 猎人 4 25 5
重装悍马 猎人 5 27 9
王牌装甲车 猎人 6 32 15

另见

出征计算器出征带走的兵力与带回的资源。 每次出征兵力:城堡等级表出征兵力