Doomsday wiki
日本語

部隊

兵種とランク別のユニット。採集積載と戦力。

積載は兵士1人が運べる量です。

名前兵種ランク積載戦力
ファイター ファイター 1 8 1
潜伏者 ファイター 1 0 1
ランナー ファイター 1 0 1
暴露者 ファイター 1 0 1
切断者 ファイター 1 0 1
歪曲者 ファイター 1 0 1
ゾンビ熊 ファイター 1 0 1
ゾンビ狼 ファイター 1 0 1
アドバンス・ファイター ファイター 2 10 2
スーパー・ファイター ファイター 3 12 3
ハイパー・ファイター ファイター 4 13 5
エリートロケットランチャー ファイター 4 13 5
エリート火炎放射器 ファイター 4 13 5
エリート暴動制御エージェント ファイター 4 13 5
レジェンド・ファイター ファイター 5 14 9
武装した灼熱の先陣 ファイター 5 14 9
武装した咆哮の先陣 ファイター 5 14 9
武装した平和維持の先陣 ファイター 5 14 9
NNT ファイター 5 0 1
アルティメット・ファイター ファイター 6 16 15
ファイター 6 16 15
喧騒 ファイター 6 16 15
一枚岩 ファイター 6 16 15
バイカー ライダー 1 6 1
アドバンス・バイカー ライダー 2 8 2
スーパー・バイカー ライダー 3 9 3
ハイパー・バイカー ライダー 4 10 5
エリート・レイダー ライダー 4 10 5
エリートの光の探求者 ライダー 4 10 5
エリート暴走族 ライダー 4 10 5
レジェンド・バイカー ライダー 5 11 9
アーマード・レイダー ライダー 5 11 9
武装した光の探求者 ライダー 5 11 9
武装暴走族 ライダー 5 11 9
アルティメット・バイカー ライダー 6 13 15
夕やみ ライダー 6 13 15
野生の虎 ライダー 6 13 15
風神 ライダー 6 13 15
スナイパー シューター 1 7 1
アドバンス・スナイパー シューター 2 9 2
スーパー・スナイパー シューター 3 10 3
ハイパー・スナイパー シューター 4 11 5
エリート夜間彷徨者 シューター 4 11 5
エリート狙撃兵 シューター 4 11 5
レジェンド・スナイパー シューター 5 12 9
武装狙撃兵 シューター 5 12 9
武装夜間彷徨者 シューター 5 12 9
自由 シューター 6 14 15
幽霊 シューター 6 14 15
アルティメット・スナイパー シューター 6 14 15
トラック ハンター 1 18 1
アドバンス・トラック ハンター 2 21 2
スーパー・トラック ハンター 3 23 3
ハイパー・トラック ハンター 4 25 5
レジェンド・トラック ハンター 5 27 9
アルティメット・トラック ハンター 6 32 15

関連

出撃計算機出撃が連れていく兵数と持ち帰る資源。 1出撃の兵数:城レベル表出撃兵力