Doomsday wiki
한국어

부대

병종과 계급별 유닛. 채집 적재와 전투력.

적재는 병사 한 명이 나르는 양입니다.

이름병종계급적재전투력
러피안 파이터 1 8 1
잠복 좀비 파이터 1 0 1
질주 좀비 파이터 1 0 1
분사 좀비 파이터 1 0 1
분쇄 좀비 파이터 1 0 1
왜곡 좀비 파이터 1 0 1
좀비 곰 파이터 1 0 1
좀비 늑대 파이터 1 0 1
루터 파이터 2 10 2
어솔터 파이터 3 12 3
정예 파괴범 파이터 4 13 5
정예 로켓 런처 파이터 4 13 5
정예 화염 방사병 파이터 4 13 5
정예 폭동 진압 요원 파이터 4 13 5
무장 파괴범 파이터 5 14 9
무장 블레이즈 밴가드 파이터 5 14 9
무장 하울링 밴가드 파이터 5 14 9
무장 피스메이커 파이터 5 14 9
NNT 파이터 5 0 1
에이스 파괴범 파이터 6 16 15
잿더미 파이터 6 16 15
소란 파이터 6 16 15
반석 파이터 6 16 15
아이언 라이더 라이더 1 6 1
라이더 라이더 2 8 2
바이커 라이더 3 9 3
정예 바이커 라이더 4 10 5
정예 침입자 라이더 4 10 5
정예 라이트 체이서 라이더 4 10 5
정예 로드호그 라이더 4 10 5
무장 바이커 라이더 5 11 9
무장 침입자 라이더 5 11 9
무장 라이트 체이서 라이더 5 11 9
무장 로드호그 라이더 5 11 9
에이스 바이커 라이더 6 13 15
황혼 라이더 6 13 15
맹호 라이더 6 13 15
바람의 라이더 라이더 6 13 15
레인저 슈터 1 7 1
로그 슈터 2 9 2
아처 슈터 3 10 3
정예 스나이퍼 슈터 4 11 5
정예 나이트워커 슈터 4 11 5
정예 명사수 슈터 4 11 5
무장 스나이퍼 슈터 5 12 9
무장 명사수 슈터 5 12 9
무장 나이트워커 슈터 5 12 9
자유 슈터 6 14 15
유령 슈터 6 14 15
에이스 스나이퍼 슈터 6 14 15
로버 헌터 1 18 1
크래셔 헌터 2 21 2
크러셔 헌터 3 23 3
정예 픽업 트럭 헌터 4 25 5
무장 허머 트럭 헌터 5 27 9
에이스 무장 트럭 헌터 6 32 15

같이 보기

출격 계산기출격이 데려가는 병력과 가져오는 자원. 출격당 병력: 성 레벨 표출격 병력