Doomsday wiki
繁體中文

部隊

依兵種與階級分類的單位,含採集負載與戰力。

負載是一名士兵能帶的量。

名稱兵種階級負載戰力
暴徒 戰士 1 8 1
潛伏者 戰士 1 0 1
奔跑者 戰士 1 0 1
噴吐者 戰士 1 0 1
撕裂者 戰士 1 0 1
扭曲者 戰士 1 0 1
喪屍熊 戰士 1 0 1
喪屍狼 戰士 1 0 1
劫掠者 戰士 2 10 2
突襲者 戰士 3 12 3
精銳破壞者 戰士 4 13 5
精銳火箭筒手 戰士 4 13 5
精銳噴火兵 戰士 4 13 5
精銳防暴兵 戰士 4 13 5
重裝破壞者 戰士 5 14 9
重裝烈焰先鋒 戰士 5 14 9
重裝咆哮先鋒 戰士 5 14 9
重裝維和先鋒 戰士 5 14 9
守護者2 戰士 5 0 1
王牌破壞者 戰士 6 16 15
餘燼 戰士 6 16 15
喧鬧 戰士 6 16 15
磐石 戰士 6 16 15
鐵騎 騎兵 1 6 1
流亡者 騎兵 2 8 2
先行者 騎兵 3 9 3
精銳開拓者 騎兵 4 10 5
精銳掠奪者 騎兵 4 10 5
精銳逐光者 騎兵 4 10 5
精銳路霸 騎兵 4 10 5
重裝開拓者 騎兵 5 11 9
重裝掠奪者 騎兵 5 11 9
重裝逐光者 騎兵 5 11 9
重裝路霸 騎兵 5 11 9
王牌開拓者 騎兵 6 13 15
黃昏 騎兵 6 13 15
猛虎 騎兵 6 13 15
風神 騎兵 6 13 15
遊俠 射手 1 7 1
遊蕩者 射手 2 9 2
追蹤者 射手 3 10 3
精銳穿心者 射手 4 11 5
精銳夜行者 射手 4 11 5
精銳神槍手 射手 4 11 5
重裝穿心者 射手 5 12 9
重裝神槍手 射手 5 12 9
重裝夜行者 射手 5 12 9
自由 射手 6 14 15
幽靈 射手 6 14 15
王牌穿心者 射手 6 14 15
漫遊者 獵人 1 18 1
衝撞者 獵人 2 21 2
碾壓者 獵人 3 23 3
精銳大皮卡 獵人 4 25 5
重裝悍馬 獵人 5 27 9
王牌裝甲車 獵人 6 32 15

另見

出征計算機出征帶走的兵力與帶回的資源。 每次出征兵力:城堡等級表出征兵力