Doomsday wiki Русский

Lookout Tower — level table

Lookout Tower: level table 1–25. From 1 to max — 171.14M resources, 44d 18h.

Level FoodWoodSteel Time Might Prerequisites
1 400400 2s 1 207
2 700700 11s 2 417 Headquarters 2
3 1 7001 700 53s 3 633 Headquarters 3
4 3 0003 000 1m 45s 4 863 Headquarters 4
5 6 0006 0001 700 6m 6 164 Barricade 5
6 9 0009 0004 900 18m 7 586 Barricade 6
7 12 90012 9007 200 54m 9 312 Barricade 7
8 18 70018 70010 800 1h 58m 11 444 Barricade 8
9 27 90027 90016 100 3h 14m 14 008 Barricade 9
10 44 70044 70017 400 4h 19m 17 011 Barricade 10
11 66 70066 70037 800 6h 28m 20 822 Barricade 11
12 100 300100 30056 800 8h 38m 25 478 Barricade 12
13 155 100155 10085 500 10h 48m 31 119 Barricade 13
14 237 000236 500127 700 12h 57m 37 820 Barricade 14
15 366 000365 100193 700 17h 16m 46 330 Barricade 15
16 555 000555 000290 000 21h 36m 56 997 Barricade 16
17 857 000857 000441 700 1d 1h 70 363 Barricade 17
18 1 302 0001 302 000664 500 1d 6h 87 175 Barricade 18
19 1 930 0001 930 0001 008 000 1d 12h 108 841 Barricade 19
20 2 887 0002 887 0001 277 000 1d 19h 136 181 Barricade 20
21 4 322 0004 322 0002 342 000 2d 6h 174 594 Barricade 21
22 6 420 0006 420 0003 529 000 3d 16h 230 229 Barricade 22
23 9 830 0009 830 0005 466 000 5d 18h 314 151 Barricade 23
24 14 672 00014 672 0008 236 000 8d 11h 436 764 Barricade 24
25 23 288 00023 288 00013 097 000 15d 5h 634 797 Barricade 25, Warehouse 25
Total 67 113 10067 111 70036 910 800 44d 18h 634 797

See also

ΣBuilding upgrade calculatorPick a building and a level range to get total resources, time and might gain. Buildings and upgrade costsBuildings