Doomsday wiki
Español

Barricada — tabla de niveles

Barricada: tabla de niveles 1–25. Del 1 al máximo — 470.58M recursos, 112d 9h.

Nivel ComidaMaderaAcero Tiempo Poder Hace falta antes
1 900900 2s 2 410
2 1 7001 700 11s 4 830 Sede central 2
3 3 9003 900 1min 30s 7 270 Sede central 3
4 7 2007 200 2min 50s 9 743 Sede central 4
5 14 30014 3007 100 10min 30s 12 384 Comisaría 5
6 21 50021 50020 700 31min 30s 15 325 Comisaría 6
7 30 80030 80030 700 1h 34min 18 900 Comisaría 7
8 44 60044 60045 900 4h 24min 23 374 Comisaría 8
9 66 60066 60068 100 7h 12min 28 726 Comisaría 9
10 106 700106 70073 200 9h 36min 34 958 Comisaría 10
11 159 500159 500159 100 14h 24min 43 014 Comisaría 11
12 239 800239 800238 100 19h 12min 52 853 Comisaría 12
13 370 700370 700357 300 1d 64 816 Comisaría 13
14 566 000565 400532 400 1d 4h 79 210 Comisaría 14
15 873 000873 000804 700 1d 14h 97 780 Comisaría 15
16 1 328 0001 328 0001 202 000 2d 121 473 Comisaría 16
17 2 048 0002 048 0001 825 000 2d 9h 151 946 Comisaría 17
18 3 112 0003 112 0002 736 000 2d 19h 191 375 Comisaría 18
19 4 613 0004 613 0004 135 000 3d 9h 243 850 Comisaría 19
20 6 904 0006 904 0005 223 000 4d 310 927 Comisaría 20
21 10 334 00010 334 0009 553 000 5d 409 495 Comisaría 21
22 15 350 00015 350 00014 352 000 8d 4h 553 928 Comisaría 22
23 23 506 00023 506 00022 168 000 12d 19h 772 583 Comisaría 23
24 35 084 00035 084 00033 302 000 18d 19h 1 094 883 Comisaría 24
25 55 688 00055 688 00052 800 000 46d 19h 1 680 102 Comisaría 25
Total 160 474 200160 473 600149 633 300 112d 9h 1 680 102

Véase también

ΣCalculadora de mejora de edificiosElige edificio y rango de niveles para ver recursos, tiempo y poder. Edificios y costes de mejoraEdificios